Официальный дилер


*

+7 


Цены и таблица сравнения четырехтактных моторов SEA-PRO

Модель ПЛМ Мощность
л.с / кВт.
Сухой вес, кг. Рабочий объем, см. куб. Кол-во цил. Система запуска Управление газом Топливный бак, л. Макс. обороты Длина ноги, мм. Цена, руб.
F 2.5S 2.5 / 1.8 17 72 1 ручная румпель 0,9 5250-5750 381 21 400
F 4S 4 / 2.9 22 112 1 ручная румпель 1,1 4000-5000 381 33 000
F 5S 5 / 3.67 22 112 1 ручная румпель 1.1 4000-5000 381 35 000
F 5S new 5 / 3.67 25 139 1 ручная румпель 1.1 + 12 выносной 4500-5500 381 35 000
F 15S 15 / 11 45 323 2 ручная румпель 12 4500-5500 381 74 000
F 15S&E 15 / 11 47 323 2 электро дистанция 12 4500-5500 381 93 000
F 20S new 20 / 14.7 61 362 2 ручная румпель 24 5000-6000 381 84 500
F 20S&E new 20 / 14.7 61 362 2 электро дистанция 24 5000-6000 381 91 000
F 60L&E new 60 / 111 996 4 электро дистанция, гидроподъем 24 5000-6000 527 189 000

Смотрите также:

Купить четырехтактный мотор SEA-PRO
Сравнение двухтактных моторов SEA-PRO
Надувные моторные лодки